产品名称 | 产品规格 | MDC11KWP | |
充电设备 |
设备尺寸 | 300×220× 110(mm) | |
安装方式 | 壁挂式 | ||
走线方式 | 下进线,下出线 | ||
线缆长度 | 5M | ||
输入电压 | AC380V+20% | ||
输入频率 | 50Hz | ||
额定功率 | 11kW | ||
计里精度 | 1级 | ||
输出电压 | AC380V±120% | ||
输出电流 | 16A/32A | ||
待机功耗 | <6W | ||
功能设计 | 人机界面 | 4.3寸彩色显示屏/ED指示灯 | |
安全设计 | 安规标准 | GB\T20234、GB\T18487、NB\T33008、NB\T33002 | |
保护设计 |
过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、 接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、 漏电保护 |
||
环境设计 |
适用环境 | 家用/户内/户外 | |
工作温度 | -20°C- +55°C | ||
工作湿度 | 5% ~ 95%无凝露 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防护等级 | IP 54 | ||
冷却方式 | 自然冷却 | ||
MTBF | 30,000小时 | ||
特殊防护 | 防UV设计 |