产品名称 | 产品规格 | MDC14KWP | |
充电设备 |
设备尺寸 | 425×300×117(mm) [即插即充、刷卡启动、 4G运营] | |
安装方式 | 壁挂式 | ||
走线方式 | 下进线,下出线 | ||
设备重量(净重) | 29kg | ||
线缆长度 | 5M | ||
输入电压 | AC220V+20% | ||
输入频率 | 50Hz | ||
额定功率 | 14kw | ||
计量精度 | 1级 | ||
输出电压 | AC220V+20% | ||
输出电流 | 32A+32A | ||
待机功耗 | <5W | ||
功能设计 | 人机界面 | 4.3寸彩色显示屏/LED指示灯 | |
安全设计 |
安规标准 | GB\T20234、GB\T18487. NB\T33008、NB\T33002 | |
保护功能 |
过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、 接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、 漏电保护 |
||
环境设计 |
适用环境 | 家用/商用/户内/户外 | |
工作温度 | -20°C - +55°C | ||
工作湿度 | 5% ~ 95%无凝露 | ||
工作海拔 | < 2000m | ||
防护等级 | IP 54 | ||
冷却方式 | 自然冷却 | ||
MTTBF | 30,000小时 | ||
特殊防护 |
防UV设计 |